|
|
"Hacia la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la Hoya del Río Tocuyo y el Desarrollo Ambientalmente Sustentado de la Región". Correo-E: riotocuyo@intercable.net.ve Reuniones
Generales Ordinarias:
|
Página Principal | Agenda | Efemérides | Reflexión | Campaña Ambiental | Mapas | Directorio | Red de Aliados | Enlaces
|
Documentos |
2005-2015: Decenio Internacional para la Acción, “El agua, fuente de vida”
|
Reunión General Extraordinaria, para el Jueves 09/12, a las 9:30 am, - HIDROLARA, Av. San Vicente c/Calle 49, Sector Caja de Agua. Reunión General Extraordinaria, para el Jueves 16/12, a las 9:30 am, - HIDROLARA, Av. San Vicente c/Calle 49, Sector Caja de Agua.
|
|||
| Título (con hipervínculo) |
Formato |
Tamaño | |
|
Mapas |
||
|
Ámbito Territorial de Gestión del Sistema Hidráulico Alto Tocuyo |
jpg | 151 KB |
| Centros Poblados - Hoya del Río Tocuyo | gif | 49 KB |
| Fisonomía de la Cubierta Vegetal - Hoya del Río Tocuyo - 1962 | jpg | 45 KB |
| Fisonomía de la Cubierta Vegetal - Hoya del Río Tocuyo - 1996 | jpg | 40 KB |
|
Sistema Hidrográfico Alto Tocuyo-División Político-Territorial |
jpg | 64 KB |
| jpg | 81 KB | |
| jpg | 58 KB | |
| Ubicación Regional de la Hoya del Río Tocuyo | jpg | 42 KB |
|
Documentos Disponibles en la Web |
||
|
Gestión de Cuencas - Manejo Integrado de Recursos Hídricos |
||
| 415 KB | ||
|
Análisis del sector de agua potable y saneamiento en Venezuela - Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud /OPS - OMS - 1998 (página de inicio) |
htm | |
| 252 KB | ||
| 221KB | ||
| Balance Hídrico Superficial de América Latina (UNESCO) | 21,96 MB | |
| 768 KB | ||
| 3.374 KB | ||
| htm | ||
|
Estrategia para el manejo integrado de los recursos hídricos |
261 KB | |
| zip | 141 KB | |
| 832 KB | ||
| 541 KB | ||
|
Gobernabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en América Latina / GWP-SAMTAC 2002 |
210 KB | |
| Informe Nacional sobre la Gestión del agua en Venezuela - Enero 2000 | 1.461 KB | |
| 187 KB | ||
| htm | ||
| htm | ||
| La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos por Cuenca - Manual de Formación | 1.720 KB | |
| 69 KB | ||
| 240 KB | ||
|
Manejo integrado de recursos hídricos / Asociación Mundial para el Agua (GWP) |
454 KB | |
| 624 KB | ||
| Manual de uso y conservación del agua en zonas rurales de América Latina y el Caribe - Agua, vida y desarrollo, Tomo 3 / Carátula / Índice / | htm | |
| Programa Hidrológico Internacional (PHI) Plan de la VI fase (PHI-VI) | ||
| Informe sobre la marcha de la preparación de la sexta fase del PHI | 220 KB | |
| Implementation Plan of the Sixth Phase of IHP: First Biennium (2002-2003) | 339 KB | |
| Strategic Plan for the Sixth Phase of IHP (2002-2007) | 449 KB | |
| Water Interactions: Systems at Risk and Social Challenges - Issues and Strategies | 336 KB | |
| Programa de Manejo Integrado de la Cuenca del Río Iruva / COREBE - 2002 | 248 KB | |
| Resumen del Informe sobre el Desarollo de los Recursos Hídricos en el Mundo | 588 KB | |
| Running Pure (Protecting forest areas provides a cost-effective means of supplying many of the world’s biggest cities with high quality drinking water) | 1.917 KB | |
| The 3rd World Water Forum - Final Report - Full Version | 117.108 KB | |
| Uso eficiente del agua / Carátula / Indice | htm | |
|
Educación Ambiental |
||
| Apoyo a la Tranversalidad - Educación Ambiental (Enlaces a varios documentos) | htm | |
|
Programa de Manejo Integrado de la Cuenca del Río Iruva (extracto sobre Educación Ambiental) |
zip | 29 KB |
| Breve Historia del Agua - ORSTOM y SENAMHI - Bolivia - Mayo 1997 (Índice) | htm | |
| Comunicación y Educación Ambiental | 1.680 KB | |
| Educación y Comunicación Ambiental - Módulo I | ppt | 1.179 KB |
| Educación y Comunicación Ambiental - Módulo II | ppt | 322 KB |
| Educación y Comunicación Ambiental - Módulo III | ppt | 260 KB |
| Gota a Gota “El agua: recurso y responsabilidad de todos” Nivel Básico 3 | 8.053 KB | |
| Gota a Gota “Usando el agua sin conflictos” Nivel Básico 4 | 7.164 KB | |
| Gota a Gota “El agua: recurso clave para el progreso” Nivel Básico 5 | 9.847 KB | |
| Gota a Gota “Gestión integrada: agua y desarrollo para el futuro” Nivel Básico 6 | 9.180 KB | |
| Gota a Gota - Guía para el profesor | 11.795 KB | |
| Recomendado Manual Guía para Comunidades - Educación Ambiental y Conservación de la Biodiversidad en el Desarrollo Comunitario (Eloísa Tréllez Solís) | 329 KB | |
| Recomendado Manual Guía para Educadores - Educación Ambiental y Conservación de la Biodiversidad en los Procesos Educativos (Eloísa Tréllez Solís) | 387 KB | |
|
Legislación Ambiental |
||
| 13.331 KB | ||
|
Biolegis Internacional - Legislación Ambiental Internacional / Convenio Andrés Bello (CAB) |
16.733 KB | |
| Código de Buenas Prácticas Ambientales (Federación Española de Municipios y Provincias - FEMP) | 1.680 KB | |
| Listado de Legislación Ambiental Venezolana (PlaniGestión, C.A.) | 462 KB | |
| Listado de Legislación Venezolana en Ordenación del Territorio y Urbanística (PlaniGestión, C.A.) | 192 KB | |
|
Proyectos y Ordenanzas Ambientales |
||
|
Anteproyecto de Ordenanza para la Protección del Ambiente (Defensoría del Pueblo) |
htm | |
|
Ordenanza Creación y Organización de la Oficina Municipal de Gestión Ambiental (Dr. Edilberto Ferrer - UNY) |
zip | 40,4 KB |
| Ordenanza General de Protección Ambiental (Junta Departamental de Rivera) | htm | |
| Ordenanza sobre Protección del Ambiente en el Municipio Chacao | htm | |
|
Temas Ambientales |
||
| Auditorías Ambientales en Empresas Activas (PlaniGestión, C.A.) | 224 KB | |
| Glosario Ambiental - Estrucplan On Line | htm | |
Página Principal | Agenda | Efemérides | Reflexión | Campaña Ambiental | Mapas | Directorio | Red de Aliados | Enlaces
Actualizado 08/12/2004